品牌 | HANNA/意大利哈納 | 價格區間 | 2千-1萬 |
---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 便攜式 |
哈納HI83205 微電腦多參數(24項)離子濃度測定儀
• 新款外觀設計,隨屏幫助信息,指導完成測量操作,操作簡單
• 多達24項水質指標快速精確測量,LCD顯示屏具有背景燈功能
• 優良光學系統,*測量槽,避免光線干擾,確保數據準確
• GLP管理功能,隨時快速查詢調閱測量項目、結果、時間等
• 200 組數據存儲,USB 數據接口,可方便進行數據管理分析
• 內置可充電池和12VDC電源適配器,BEPS低電量防錯系統
• 廣泛應用游泳池、自來水、污水處理廠等行業消毒處理處理
• 適用于在實驗室和現場快速準確提供實驗室級別的測量結果
于監測工廠鍋爐或冷卻水塔系統中水體質量的多參數測定儀,就快速密切監控系統水體質量,快速精確測量余氯、總氯、二氧化氯、六價鉻、聯氨、酸度、銅、鐵等24項水質指標快速精確測量。
新款儀器從多個方面進行了改進,功能更加強大,并且操作更加簡捷。
優良的光學系統,并具有遮光蓋,可以有效避免外界光線干擾,保證測量的準確性和穩定性。
LCD顯示屏寬大清晰,具有背景燈功能,用戶友好操作界面。
優良的存儲功能,可存儲200組測量數據,USB數據接口,可與電腦連接進行數據傳輸。
哈納HI83205 微電腦多參數(24項)離子濃度測定儀 技術參數:
型號 | HI 83205 |
測量參數 | 量程 | 方法 | 試劑代碼 |
氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 |
余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 |
總氯 | 0.00 to 5.00 mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 |
銅HR | 0.00 to 5.00 mg/l Cu | bicinchoninate | HI93702-01 |
銅-LR | 0 to 1000 μg/l Cu | bicinchoninate | HI95747-01 |
氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/l F | SPADNS | HI93729-01 |
鐵-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Fe | 鄰菲羅琳法 | HI93721-01 |
鐵-LR | 0 to 400 μg/l Fe | TPTZ | HI93746-01 |
錳- HR | 0.0 to 20.0mg/l Mn | 高碘酸鹽法 | HI93709-01 |
錳- LR | 0 to 300 μg/l Mn | PAN | HI93748-01 |
鉬 | 0.0 to 40.0mg/l Mo | 氫硫基酸法 | HI93730-01 |
鎳-HR | 0.00 to 7.00g/l Ni | 光度法 | HI93726-01 |
鎳-LR | 0.000 to 1.000mg/l Ni | PAN | HI93740-01 |
硝酸鹽氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/l O2 | Winker法 | HI93732-01 |
酸度(pH) | 6.5 to 8.5 pH | 酚紅法 | HI93710-01 |
磷酸鹽- HR | 0.0 to 30.0 mg/l PO4 | 氨基酸法 | HI93717-01 |
磷酸鹽- LR | 0.00 to 2.50mg/l PO4 | 抗壞血酸法 | HI93713-01 |
磷 | 0.0 to 15.0mg/l P | 氨基酸法 | HI93706-01 |
二氧化硅 | 0.00 to 2.00mg/l SiO2 | 雜多藍法 | HI93705-01 |
銀 | 0.000 to 1.000mg/l Ag | PAN | HI93737-01 |
鋅 | 0.00 to 3.00mg/l Zn | 鋅試劑法 | HI93731-01 |
光學系統 | 鎢燈光源,窄波段濾波器,硅光電池,波長525nm,575nm,420nm,610nm |
數據存儲 | 200組數據,多種數據相關信息;USB數據接口 |
校準模式 | 手動零點校正,采用SMD微處理技術 |
供電方式 | 內置9V 高性能電池或AC 230V/12VDC;50 to 60Hz |
GLP功能 | 內置實時時鐘,背景燈顯示,防水操作 |
自動關機 | 具有10分鐘無操作自動關機節電功能 |
適用環境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無冷凝) |
尺寸重量 | 235× 200×110mm;640g(主機) |
認證 | CE認證 |
哈納HI83205 微電腦多參數(24項)離子濃度測定儀 標配&配件
HI83205 | 主機,標配不含測量項目試劑,HI83200-100 水樣前處理器,HI731313W 玻璃比色皿,HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊),HI710006 AC230V/12 Vdc電源適配器,中英文使用說明書,HI721004 定制儀器攜帶箱 |
HI83205D | 主機,HI83205-M 測量項目試劑套裝(24套試劑),HI83200-100 水樣前處理器,HI731313W 玻璃比色皿,HI731318 玻璃比色皿清潔布(2塊),HI710006 AC230V/12 Vdc電源適配器,中英文使用說明書,HI721004 定制儀器攜帶箱 |