測定方式 | 周期測定計算方式。 |
非接觸式 | (TM-5000、TM-5010) 用反射光測量,測量距離約50~300mm (使用光電照射在物體上角度±30以內)。 |
接觸式 | (TM-5000+TM-5013、TM-5010+TM5013) 非接觸回轉計,加上轉接器及(圓錐形硬質橡膠接觸子或周速輪兩種)。 |
形式 | TM-5000 | TM-5010 |
測定范圍 | 6.0~99999.9.9r/min | 6.0~99999.9 r/min | 0.66~0936.09 y/min |
0.10~1666.66 r/sec | 0.39~6561.65 inch/s |
0.60~9999.99 m/min | 1.97~32808.27 f/min |
1.00~16666.6 cm/sec | |
分解能 | 0.1r/min | r/min為0.1,其它為0.01 |
精度 | ±0.01%±1digit r/min . m/min (若含其它單位切換時之誤差為±0.05% ±1digit) |
取樣時間 | 1.0 ~ 10.0秒 |
表示部 | 測定數據顯示: 6字LCD 電池不足顯示: █ 反射光測量表示: (((((( |
單位表示:r/min | 單位表示:r/min、r/sec、m/min、cm/sec、y/min、inch/sec、f/min 8組記憶NO表示:M1~M8 MEAS:現在值 MAX:zui大值 MIN:zui小值 |
省電裝置 | 停止操作后3分鐘,電源自動關閉 |
數據記憶時間 | 測定資料:自動關機為止3分鐘有記憶 |
無記憶數據 | 記憶數據:與電池壽命同時 |
測量距離 | 50 ~ 300 mm (指非接觸測量使用反光紙時) |
電源 | 1.5V #4號 堿性電池4只 (連續使用20小時) |
保存溫度 | -10 ~ 60 °C |
使用溫度 | 5 ~ 40 °C (操作時0 ~ 50 °C) |
尺寸重量 | 122 (H) x 58 (46) (W) x 28 (D) mm, 140g |
附屬品 | 1. 反光貼紙10張1包 2. 橡膠接觸子3個1包 3. 皮套C-4000 4. 周速輪,外周1/10m |
日本LINE SEIKI制 |