德國德圖testo 922雙通道測溫儀|testo922接觸式溫度計訂貨號:0560 9221
德國德圖testo 922溫度計|德圖 922 雙通道溫度儀|testo922詳細介紹:
德國德圖testo 922, 2通道溫度儀,K型熱電偶,帶電池和標定證書
溫差測量儀,可通過連接2個熱電偶探頭,來同步測量并顯示兩個不同的溫度值.儀器能夠快速計算溫差。測量數據,包括當前讀數、zui大值和zui小值,都可以通過德圖打印機現場打印。并且,該儀器設有循環打印功能,能以一定的打印速率,如每分鐘一次,來打印數據。
德國德圖testo 922 雙通道溫度儀特點:
· 2通道溫度測量儀
· 顯示溫差
· 循環打印測量數據,如每分鐘打印1次
· 不間斷地顯示zui大值、zui小值
· 保持鍵,用于保持讀數
· 保護軟套,堅固耐用,防塵、防撞擊
· 背光顯示
德國德圖testo 922雙通道溫度儀技術參數:
存放溫度 | -40~+70℃ |
工作溫度 | -20~+50℃ |
電池壽命 | 9V塊狀電池, 6F22 |
重量 | 171 g |
尺寸 | 182 x 64 x 40 mm |
外殼 | ABS |
探頭類型 K型 |
量程 | -50~+1000℃ |
精度 | ±(0.5℃ +0.3%測量值) (-40~+900℃)|±(0.7℃ +0.5%測量值) (其余量程) |
分辨率 | 0.1℃ (-50~ +199.9℃) 1℃ (其余量程) |
德國德圖testo 922雙通道溫度計可選探頭:
簡要描述 | 產品圖片 | 量程 | 精度 | 訂貨號 |
浸入式/插入式探頭,防水,K型熱電偶 | | -60~+400℃ | 2級 | 0602 1293 |
浸入式/插入式探頭,超快響應,防水,K型熱電偶 | | -60~+800 ℃ | 1級 | 0602 2693 |
浸入式探頭,快速響應,防水,K型熱電偶 | | -60~+1000 ℃ | 1級 | 0602 0593 |
表面探頭,帶長達600mm的伸縮手柄,用于測量難以觸及的部位,K型熱電偶 | | -50~+250 ℃ | 2級 | 0602 2394 |
防水表面探頭,精度高,小測量*,用于平整表面測量,K型熱電偶 | | -60~+1000 ℃ | 1級 | 0602 0693 |
表面探頭,響應快,帶彈性熱電偶,可測量不平表面,量程短時間內可達+500℃,K型熱電偶 | | -60~+300 ℃ | 2級 | 0602 0993 |
防水表面探頭,有加寬的測量*,適用于平整表面,K型熱電偶 | | -60~+400 ℃ | 2級 | 0602 1993 |
表面探頭,響應快,帶彈性熱電偶,可測量不平表面,量程短時間內可達+500℃,K型熱電偶 | | -60~+300 ℃ | 2級 | 0602 0393 |
堅固空氣探頭,K型熱電偶 | | -60~+400 ℃ | 2級 | 0602 1793 |
防水浸入/插入式探頭,金屬保護軟管耐溫+230℃,用于檢測食用油溫度 | | -50…+230℃ | | 0628 1292 |
冷凍食品探頭,螺紋設計,手柄和電纜耐溫+70℃ | | -50…+350℃ | | 0603 3292 |
插入式食品探頭,帶特殊手柄,IP65,加強電纜(PUR),防烘烤 | | -50…+350℃ | | 0603 2492 |
防水食品探頭,精度高(IP65),不銹鋼制造,PVC電纜 | | -50…+350℃ | | 0603 2292 |
防水浸入/插入式探頭,手柄和電纜耐溫+70℃ | | -50…+350℃ | | 0603 1292 |
浸入式*,柔性 | | -200…+1000℃ | | 0602 5792 |
磁性探頭,附著力約為10N | | -50…+400℃ | | 0602 4892 |
磁性探頭,附著力約為20N | | -50…+170℃ | | 0602 4792 |
夾型探頭,適用于15~25mm管徑(zui大1 | | -50…+100℃ | | 0602 4692 |
管鉗式探頭,適用于5~65mm管徑,帶備用探頭尖,量程短時間內可達+280℃ | | -60…+130℃ | | 0602 4592 |
熱電偶,柔性,1500mm長,特氟龍絕緣 | | -50…+250℃ | | 0602 0646 |
熱電偶,柔性,800mm長,玻璃纖維絕緣 | | -50…+400℃ | | 0602 0644 |
備用管鉗式探頭尖 | | -60…+130℃ | | 0602 0092 |
有撕拉帶的管道探頭,適用于zui大管徑120 mm, 耐溫+120°C | | -50.0...120.0 °C | | 0628 0020 |
德國德圖testo 922雙通道溫度計附件:
簡要描述 | 注釋 | 訂貨號 |
保護軟套,堅固耐用,防塵、防撞擊,適用于testo 922 | | 05160222 |
儀器箱 | 用于存放儀器,探頭和附件 | 05160201 |
儀器箱 | 用于存放儀器,3個探頭和附件 | 05160200 |
儀器箱,存放儀器和探頭 | | 05160210 |
IRDA打印機 | | 05540547 |
延長電纜,5m長,用于K型熱電偶探頭 | | 05540592 |
手柄 | | 04091092 |
ISO標定證書/溫度 | 配有空氣/浸入式探頭的儀器;標定點為0°C; +300°C; +600°C | 05200031 |
DKD標定證書/溫度 | 接觸式表面溫度探頭;標定點為+100°C; +200°C; +300°C | 05200271 |
DKD標定證書/溫度 | 配有空氣/表面探頭的儀器;標定點為-20°C; 0°C; +60°C | 05200211 |
備用熱敏打印紙(6卷/盒) | 打印效果持久保持長達10年 | 05540568 |
ISO標定證書/風速 | /葉輪風速儀,皮托管;標定點為200; 400; 1000; 1999 fpm | 05200004 |
9V充電電池充電器 | 用于對0515 0025充電電池進行外部充電 | 05540025 |
ISO 標定證書/溫度 | 配有表面溫度探頭的溫度儀;標定點為+60°C; +120°C; +180°C | 0520071 |
ISO 標定證書/溫度 | 用于空氣/浸入式探頭,標定點為-18°C; 0°C; +60°C | 05200001 |
9V 充電電池 | 代替電池 | 05150025 |