品牌 | HANNA/意大利哈納 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 實驗室型 |
---|
消解方式 | 快速消解 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,制藥,綜合 |
HI83214微電腦化學需氧量(COD)多參數測定儀
多參數精確測量
氨氮、余氯、總氯、化學需氧量(COD)、硝酸鹽(氮)、總氮、磷酸鹽、總磷重要水質指標精確快速測定;
隨屏幫助信息
逐步指導完成各種操作,操作人性、簡單化
HI83214微電腦化學需氧量(COD)多參數測定儀
數據存儲傳輸功能
200組數據存儲,USB數據接口,可方便進行數據管理分析
HI83214微電腦化學需氧量(COD)多參數測定儀是一款多參數,多量程的COD分析測定儀,可測量氨氮、余氯、總氯、化學需氧量(COD)、硝酸鹽(氮)、總氮、磷酸鹽、總磷重要水質指標精確快速測定,具有廣泛的應用領域。
HI83214微電腦化學需氧量(COD)多參數測定儀
化學需氧量(COD)測定符合EPA 410.4和ISO 15705:2002方法標準,可為廢水處理過程提供準確可靠的分析數據。
200組大容量數據存儲功能,可存儲包括參數、測量結果、樣品編碼、批號、儀器ID、日期和時間等數據,通過USB接口與電腦進行連接,選購HI92000軟件,提供數據系統化管理平臺。
HI83214微電腦化學需氧量(COD)多參數測定儀
HI83214化學需氧量(COD)測定儀停產:
測量項目 | 測量范圍 | 解析度 | 測量精度 | 測量方法 | 適用試劑型號 |
氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L(ppm)NH3-N | 0.01 mg/L | 讀數±5% ± 0.10 mg/L | 納氏比色法 | HI94764A-25 |
氨氮 HR | 0 to 100 mg/L(ppm)NH3-N | 1 mg/L | 讀數±5% ± 1 mg/L | 納氏比色法 | HI94764B-25 |
余氯 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2 | 0.01、0.1 mg/L | 讀數±4% ± 0.04 mg/L | DPD比色法 | HI93701-01 |
總氯 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2 | 0.01、0.1 mg/L | 讀數±4% ± 0.04 mg/L | DPD比色法 | HI93711-01 |
化學需氧量 LR | 0 to 150 mg/L(ppm)COD | 1 mg/L | 讀數±5% ± 5 mg/L | 重鉻酸鉀法 EPA標準 | HI94754A-25 |
化學需氧量 MR | 0 to 1500 mg/L(ppm)COD | 1 mg/L | 讀數±4% ± 15 mg/L | 重鉻酸鉀法 EPA標準 | HI94754B-25 |
化學需氧量 HR | 0 to 15000 mg/L(ppm)COD | 10 mg/L | 讀數±3% ± 150 mg/L | 重鉻酸鉀法 EPA標準 | HI94754C-25 |
化學需氧量LR | 0 to 150 mg/L(ppm)COD | 1 mg/L | 讀數±5% ± 5 mg/L | 重鉻酸鉀法 EPA標準,無汞 | HI94754D-25 |
化學需氧量 MR | 0 to 1500 mg/L(ppm)COD | 1 mg/L | 讀數±4% ± 15 mg/L | 重鉻酸鉀法 EPA標準,無汞 | HI94754E-25 |
化學需氧量 MR | 0 to 1500 mg/L(ppm)COD | 1 mg/L | 讀數±4% ± 15 mg/L | 硫酸比色法 ISO15705標準 | HI94754G-25 |
硝酸鹽氮 | 0.00 to 30.0 mg/L(ppm)NO3-N | 0.1 mg/L | 讀數±5% ± 1.0 mg/L | 變色酸法 | HI94766-50 |
總氮 | 0.0 to 25.0 mg/L(ppm)N | 0.1 mg/L | 讀數±5% ± 1.0 mg/L | 變色酸法 | HI94767A-50 |
總氮 HR | 10 to 150 mg/L(ppm)N | 1 mg/L | 讀數±4% ± 2 mg/L | 變色酸法 | HI94767B-50 |
磷酸鹽(活性磷) | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)P | 0.01 mg/L | 讀數±5% ± 0.05 mg/L | 抗壞血酸法 | HI94758A-50 |
磷酸鹽(酸解磷) | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)P | 0.01 mg/L | 讀數±5% ± 0.05 mg/L | 抗壞血酸法 | HI94758B-50 |
總磷 | 0.00 to 3.50 mg/L(ppm)P | 0.01 mg/L | 讀數±6% ± 0.05 mg/L | 抗壞血酸法 | HI94758C-50 |
磷酸鹽 (活性磷) HR | 0.0 to 100.0 mg/L(ppm)P | 0.1 mg/L | 讀數±5% ± 0.5 mg/L | 磷鉬釩酸 | HI94763A-50 |
總磷 HR | 0.0 to 100.0 mg/L(ppm)P | 0.1 mg/L | 讀數±5% ± 0.5 mg/L | 磷鉬釩酸 | HI94763B-50 |
HI83214化學需氧量(COD)測定儀停產其他技術指標: |
光學系統 | 定制光源系統,窄波段濾波器 |
數據管理 | USB數據接口;200組數據(選購HI92000-13數據軟件和數據傳輸線) |
電源模式 | AC230V/12Vdc電源適配器,1小時無操作,自動關機,在測量模式下,10分鐘無操作,將報警提醒 |
尺寸重量 | 主機尺寸:235×212×143 mm 主機重量:2.3kg |