品牌 | ElektroPhysik/德國EPK | 價格區間 | 1萬-2萬 |
---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,石油,航天,汽車,綜合 |
德國EPK
德國ElektroPhysik(簡稱EPK)公司是一家專門生產測厚儀的專業公司,自1954年以來一直致力于測厚類產品的開發和研究工作,是世界上生產測厚類產品的公司之一。
半個多世紀以來,EPK公司作為測厚領域的公司,在這個領域取得很高的聲譽,有著不可替代的地位。EPK產品包括:MikroTest麥考特系列機械型涂鍍層測厚儀,MiniTest 70系列口袋式便攜式涂鍍層測厚儀,MiniTest 700系列創新型SIDSP涂鍍層測厚儀,MiniTest 1100-2100-3100-4100系列/MiniTest 7400高精度涂鍍層測厚儀,MiniTest 600系列電子型涂鍍層測厚儀,QUINTSONIC超聲波涂層測厚儀,GALVANOTEST庫侖鍍層測厚儀,MiniTest 7200/7400 FH壁厚測厚儀,MiniTest 400系列超聲波測厚儀,CTM-S連續厚度測量系統,StratoTest 4100路面測厚儀,StratoTest 4100 C爐壁測厚儀,PoroTest 7涂層針孔檢測儀等。
涂層測厚儀MINITEST 725/735/745產品簡介
德國EPK公司研制的MINITEST 725/735/745涂層測厚儀應用于
·非磁性涂層,如油漆、清漆、磁漆,鉻和鍍鋅
·鋼基板或絕緣涂料如油漆、陽極氧化膜層或陶瓷等
·有色金屬基板銅、鋁、壓鑄鋅、銅等。
涂層測厚儀MINITEST 725/735/745主要特征:
·可通過藍牙接口傳輸數據至PC,平板PC,或手機用戶端
·可使用Msoft 7專業版,手機App程序,CAQ軟件或QUIPSY軟件進行數據評估
·通過網絡可免費更新探頭軟件
推薦附件 標準配置
·F1.5/N0.7/FN1.5 測量支架 ·儀器含(主機/探頭/電池/包)
·Msoft 7專業版軟件 ·校準套裝和證書
·便攜式數據打印機, 藍牙適配器 ·操作說明 和 Msoft 7基本數據傳輸軟件
德國EPK 725/ 735/745涂層測厚儀主機技術參數 |
數據存儲 | 10 個批組,多 10,000 個讀數 ( 725 和 735) 100 個批組,多 100,000 個讀數 ( 745) 存儲器可根據需要進行分配 |
統計評估 | 讀數個數, 小值, 大值, 平均值, 標準方差, 變異系數, 單值統計, 組塊統計 (符合規范 / 自由配置) |
校準模式 | 出廠校準, 零點校準, 2點校準, 3點校準, 粗糙校準方式"rough" 校準程序符合的標準和規范ISO 標準化組織, SSPC美國防護涂料協會, “Swedish“瑞典, “Australian“澳大利亞 |
限值監控 | 輸出視覺和聽覺信號 |
測量單位 | 公制 (µm, mm, cm) 和英制 (mils, inch, thou) |
測量速度 | 每分鐘70 個讀數在單值模式下 每秒鐘20 個讀數在連續模式下連續模式 用于快速識別厚度變化 |
溫度 | 工作溫度:-10 °C~ 60 °C;存儲溫度:-20 °C~ 70 °C |
數據接口 | USB 和 藍牙 |
電源 | 2 個AA (5號)電池; 可選可充電鎳氫電池, AA/HR6型。 電池或可充電電池設置可選, 來適應匹配額定電壓。 |
規范和標準 | DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882, 19840, ASTM B 244, B 499, D7091, E 376, AS 3894.3, SS 1841 60, SSPC-PA 2 |
探頭技術參數:
測量原理 | 探頭型號 | 測量范圍 | 不確定性(讀數) | 小測量點 | 可使用主機 |
MiniTest725 | MiniTest735 | MiniTest745 |
磁感應探頭 | F0.5M-0 F0.5M-45° F0.5M-90° | 0~500µm | ± (0.5 µm+0.75%) | ø3mm | | √ | √ |
F1.5 | 0~1500µm | ± (1.0µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | √ |
F1.5-90° | 0~1500µm | ± (1.0µm+0.75%) | ø5mm | | √ | √ |
F2 | 0~2000µm | ± (1.5µm+ 0.75%) | ø10mm | √ | √ | √ |
F2.6 | 0~2600µm | ± (1.0µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | √ |
F5 | 0~5000µm | ± (1.5µm+0.75%) | ø10mm | √ | √ | √ |
F15 | 0~15000µm | ± (5.0µm+0.75%) | ø25mm | √ | √ | √ |
電渦流探頭 | N0.7 | 0~700µm | ± (1.0µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | √ |
N0.7-90° | 0~700µm | ± (1.0µm+0.75%) | ø5mm | | √ | √ |
N2.,5 | 0~2500µm | ± (1.5µm+0.75%) | ø10mm | √ | √ | √ |
N7 | 0~7000µm | ± (5.0µm+0.75%) | ø25mm | √ | √ | √ |
兩用探頭 | FN1.5 | F:0~1500µm N:0~700µm | ± (1.0µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | √ |
FN1.5-90° | F:0~1500µm N:0~700µm | ± (1.0µm+0.75%) | ø5mm | | √ | √ |
FN2.6 | F:0~2600µm N:0~1300 | ± (1.0µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | √ |
FN5 | F:0~5000µm N:0~2500µm | ± (1.5µm+0.75%) | ø10mm | √ | √ | √ |
德國EPK涂層測厚儀MiniTest735/745,MiniTest735主機與探頭連接一體帶1.5m探頭線,配置不同規格探頭價格不同。MiniTest745需要選配探頭,分體。
標準配置:
*儀器含(主機、探頭、電池、儀器軟包)
*校準套裝和證書
*操作說明
*Msoft 7基本數據傳輸軟件
推薦附件:
*F1.5/N0.7/FN1.5測量支架
*Msoft 7專業版軟件
*便攜式數據打印機,藍牙適配器