品牌 | HANNA/意大利哈納 | 價格區間 | 1-5千 |
---|
分類 | 硅(磷)酸根 | 產地類別 | 進口 |
---|
儀器種類 | 便攜式 | 儀器類型 | 便攜式 |
---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,農業 | | |
HI97707HANNA水質硝酸鹽氮濃度測定儀光度計:
測量模式 | 技術指標 | HI97707 |
測量范圍 | 0 to 600 μg/L (as NO2–-N) |
解析度 | 1 μg/L |
精度@25oC/77oF | 讀數 ±4% ± 20 μg/L |
標準方法 | 遵循EPA方法354.1的重氮化方法 |
光學系統 | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 466 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm |
其它指標 | 數據管理 | 自動存儲、查詢提取后 50 次測量讀數 |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測量模式下,15分鐘不用后自動關機 |
使用環境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 100%,符合IP67防水標準 |
尺寸重量 | 主機尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機重量:380 g (13.4 oz.) |
HI97707 微電腦硝酸鹽氮/硝酸鹽/硝酸鈉防水光度測定儀【新款】 | HI96707 微電腦硝酸鹽【氮】光度測定儀 |
測量范圍:0 to 600 μg/L (as NO2–-N) | 測量范圍:0 to 600 μg/L (as NO2–-N) |
單位轉換:通過菜單選擇【Chemical Form】按【▼▲】鍵轉換,硝酸鹽氮【NO2–-N】讀數轉換成硝酸鹽【NO2–】讀數或者硝酸鈉【NaNO2】讀數 | 單位換算:無自動轉換功能 |
光學系統:硅光電池,LED @ 466 nm,濾波器帶寬:8 nm ±1.0 nm | 光學系統:窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 466 nm |
GLP功能:自動記錄、查詢和清除后一次校準值和日期時間 | GLP功能:手動記錄、查詢和清除后一次校準值和日期時間 |
數據存儲:自動存儲、查詢提取后 50 次測量讀數 | 數據存儲:無此功能 |
顯示模式:128 x 64像素黑白液晶顯示屏,帶背景燈 | 顯示模式:無 |
哈納儀器代理產品如下:
HI97707HANNA水質硝酸鹽氮濃度測定儀光度計:
主機,HI93707-01 硝酸鹽氮試劑,HI731397 定制玻璃比色皿(2個)【溫馨提示:為了核查儀器性能,請訂購HI97707-11硝酸鹽氮NIST測量曲線標定組,為了確保測量精度及讀數穩定性,建議選購HI83300-100待測水樣前處理器,消除待測水樣懸浮物或顏色的干擾】